料金
オートシェアは距離料金なし!
入会金や車両の維持費も不要で手軽に利用頂けます
距離料金なし
入会金なし
維持費不要
カーシェア
時間料金で必要な時に賢く利用
必要なときに賢く利用
車にかかる支出削減
キャンセル料なし!
1ヶ月に3時間以上ご利用の場合はスタンダードプランがお得です
※コンパクトの車両をご利用の場合基本料金
- スタンダードプラン
- 月額880円(税込)
- 月会費無料プラン
- なし
ご利用料金
対象車両 電動キックボード・バイク&自転車
スタンダード プランオススメ | 月会費無料 プラン | ||
---|---|---|---|
時間料金 | 140円/15分 | 240円/15分 | |
距離料金 | なし | なし | |
パック料金 | 6時間 | 2,550円 | 5,400円 |
12時間 | 4,800円 | 7,200円 | |
24時間 | 7,390円 | 10,080円 | |
ナイトパック(18:00〜翌9:00) | 3,000円 | 3,000円 |
対象車両 N-BOX、SAKURAなどの軽自動車
スタンダード プランオススメ | 月会費無料 プラン | ||
---|---|---|---|
時間料金 | 220円/15分 | 300円/15分 | |
距離料金 | なし | なし | |
パック料金 | 6時間 | 4,220円 | 5,760円 |
12時間 | 5,280円 | 7,200円 | |
24時間 | 7,390円 | 10,080円 | |
ナイトパック(18:00〜翌9:00) | 3,000円 | 3,000円 |
対象車両 ソリオHV、ロッキー、ライズなどの普通車
スタンダード プランオススメ | 月会費無料 プラン | ||
---|---|---|---|
時間料金 | 330円/15分 | 410円/15分 | |
距離料金 | なし | なし | |
パック料金 | 6時間 | 6,340円 | 7,870円 |
12時間 | 7,920円 | 9,840円 | |
24時間 | 9,500円 | 11,810円 | |
ナイトパック(18:00〜翌9:00) | 4,000円 | 4,000円 |
対象車両 セレナなどのワンボックスカー
スタンダード プランオススメ | 月会費無料 プラン | ||
---|---|---|---|
時間料金 | 440円/15分 | 520円/15分 | |
距離料金 | なし | なし | |
パック料金 | 6時間 | 8,400円 | 9,900円 |
12時間 | 11,300円 | 12,800円 | |
24時間 | 14,500円 | 15,900円 | |
ナイトパック(18:00〜翌9:00) | 6,000円 | 6,000円 |
その他料金
※以下の複数項目に該当する場合、原則として該当する項目それぞれに記載された料金を合算した金額とします。料金 | 備考 | |
---|---|---|
無断延長費用 | 通常料金の200% / 15分 | 延長手続きをされず予約時間を超過し利用された場合に発生する費用です |
予約申込時の予約時間に相当する貸渡料金等 | 予約料金の100% | 利用希望時刻の1分前までに予約申込の取消または予約内容の変更の手続が行われなかった場合に発生する費用です。 |
事故時 | NOC(2万円) | 自走可能の場合 |
NOC(5万円) | 自走不能の場合 | |
遺留品(回収) | 2万円または実費の高い方 | 出光が遺留品を回収する場合 |
汚損・臭気 | NOC(2万円)+清掃費用(3万円) | 車両の汚損1(ルームクリーニング・消臭作業を要する汚損) |
清掃費(1万円) | 車両の汚損2(上記以外の車両清掃) | |
紛失・遺失 (「鍵の紛失等」に定めるものを除く) | 緊急出動費(1万円)+再発行手数料(4千円) | 給油等カード、その他貸与備品 |
鍵の紛失等 | NOC(2万円)+再発行手数料(3万円) | エンジンキー |
NOC(2万円)+実費 | キーボックスのキー | |
NOC(2万円)+実費 | その他、エンジンキー、キーボックスに関するもの | |
返還場所変更違約料 | 違約金(5万円)+実費(保管料+移動費) | 会員様の故意又は過失により車両回収を要した場合 |
バッテリー あがり | 緊急出動費(1万円)+交換費用(2万円) | バッテリー交換をした場合 |
緊急出動費(1万円) | バッテリー交換不要だった場合 | |
混油 | NOC(2万円)+実費 | 油種を間違えて給油された場合 |
未給油 | 緊急出動費(1万円) | ガソリン残量を50%以下のままで返還し、出光が給油対応した場合 |
車両内破損・ 変造 | NOC(2万円)+実費 | スイッチ類など |
NOC(2万円)+違約金(5万円) | 車両情報システム機器(ドラレコ含む) | |
タイヤの破損 | 緊急出動費(1万円)+実費(修理・交換費用) | タイヤパンク修理、交換 |
緊急対応 | 緊急出動費(1万円)+車両損害や第三者からの損害賠償請求があった場合にはその実費 | 窓の閉め忘れ |
ライト類の消し忘れ | ||
停め直し(返却場所間違い・車枠はみだし等) | ||
駐車券入庫 | ||
その他、出光が現地対応を行う場合 | ||
駐車違反 | 違約金(3万円)+違反金相当額 | 反則金を納付せず駐車違反車両を出光に返還した場合、又は出光が駐車違反に係る放置違反金を代わりに納付した場合 |
実費 | 出光が、会員の探索または、車両の移動、保管、引取り等行った場合 | |
NOC(2万円) | 都道府県公安員会より車両の仕様制限(運転禁止)を受けた場合 | |
その他 | NOC(2万円)+実費 | 稼働を停止し修理した場合 |
NOCサポートプラン
料金 | 備考 | |
---|---|---|
330円/1利用あたり | NOCサポートプランに加入することで万が一の場合でもNOC費用が掛かりません |
その他料金
※以下の複数項目に該当する場合、原則として該当する項目それぞれに記載された料金を合算した金額とします。
無断延長費用
料金 | 通常料金の200% / 15分 |
---|---|
備考 | 延長手続きをされず予約時間を超過し利用された場合に発生する費用です |
予約申込時の予約時間に相当する貸渡料金等
料金 | 予約料金の100% |
---|---|
備考 | 利用希望時刻の1分前までに予約申込の取消または予約内容の変更の手続が行われなかった場合に発生する費用です。 |
事故時
料金 | NOC(2万円) |
---|---|
備考 | 自走可能の場合 |
料金 | NOC(5万円) |
---|---|
備考 | 自走不能の場合 |
遺留品(回収)
料金 | 2万円または実費の高い方 |
---|---|
備考 | 出光が遺留品を回収する場合 |
汚損・臭気
料金 | NOC(2万円)+清掃費用(3万円) |
---|---|
備考 | 車両の汚損1(ルームクリーニング・消臭作業を要する汚損) |
料金 | 清掃費(1万円) |
---|---|
備考 | 車両の汚損2(上記以外の車両清掃) |
紛失・遺失
(「鍵の紛失等」に定めるものを除く)
料金 | 緊急出動費(1万円)+再発行手数料(4千円) |
---|---|
備考 | 給油等カード、その他貸与備品 |
鍵の紛失等
料金 | NOC(2万円)+再発行手数料(3万円) |
---|---|
備考 | エンジンキー |
料金 | NOC(2万円)+実費 |
---|---|
備考 | キーボックスのキー |
料金 | NOC(2万円)+実費 |
---|---|
備考 | その他、エンジンキー、キーボックスに関するもの |
返還場所変更違約料
料金 | 違約金(5万円)+実費(保管料+移動費) |
---|---|
備考 | 会員様の故意又は過失により車両回収を要した場合 |
バッテリーあがり
料金 | 緊急出動費(1万円)+交換費用(2万円) |
---|---|
備考 | バッテリー交換をした場合 |
料金 | 緊急出動費(1万円) |
---|---|
備考 | バッテリー交換不要だった場合 |
混油
料金 | NOC(2万円)+実費 |
---|---|
備考 | 油種を間違えて給油された場合 |
未給油
料金 | 緊急出動費(1万円) |
---|---|
備考 | ガソリン残量を50%以下のままで返還し、出光が給油対応した場合 |
車両内破損・変造
料金 | NOC(2万円)+実費 |
---|---|
備考 | スイッチ類など |
料金 | NOC(2万円)+違約金(5万円) |
---|---|
備考 | 車両情報システム機器(ドラレコ含む) |
タイヤの破損
料金 | 緊急出動費(1万円)+実費(修理・交換費用) |
---|---|
備考 | タイヤパンク修理、交換 |
緊急対応
料金 | 緊急出動費(1万円)+車両損害や第三者からの損害賠償請求があった場合にはその実費 |
---|---|
備考 |
|
駐車違反
料金 | 違約金(3万円)+違反金相当額 |
---|---|
備考 | 反則金を納付せず駐車違反車両を出光に返還した場合、又は出光が駐車違反に係る放置違反金を代わりに納付した場合 |
料金 | 実費 |
---|---|
備考 | 出光が、会員の探索または、車両の移動、保管、引取り等行った場合 |
料金 | NOC(2万円) |
---|---|
備考 | 都道府県公安員会より車両の仕様制限(運転禁止)を受けた場合 |
その他
料金 | NOC(2万円)+実費 |
---|---|
備考 | 稼働を停止し修理した場合 |
※NOCサポートプランの場合NOCは免除されます
NOCサポートプラン
無断延長費用
料金 | 330円/1利用あたり |
---|---|
備考 | NOCサポートプランに加入することで万が一の場合でもNOC費用が掛かりません |